| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| count | N | int | 推送数量 |
| data | Y | Number | 报告集合 |
| time | N | bigint | 时间戳 |
| msg_no | Y | string | 提交短信时平台返回的msg_no,用以匹配状态报告 |
| mobile | Y | string | 手机号码 |
| status | Y | string | 短信报告值 |
{
"count": 200,
"data": [{
"time": 1624039239,
"msg_no": "20210618180040311663",
"status": "FG:0001",
"mobile": "18221292401"
}]
}