| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| apikey | Y | string | 通知/营销短信产品Api接口账号 |
| secret | Y | string | 通知/营销短信产品Api接口密钥 |
| count | N | int | 获取上行条数 默认10条 [10,100] |
| 参数名 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| data | 报告集合 | 报告集合 |
| msg_no | 短信回执编号,为唯一识别码 | 默认格式如:20210618180036992291 |
| sms_content | 短信内容 | 下发时短信内容 |
| content | 上行内容 | 上行接收到的短信内容 |
| time | 1477366109(2016-10-25 11:28:29) | 短信接收时间(时间戳) |
| mobile | 接收对应的手机号码 | 接收对应的手机号码 |
| ext_no | 上行的扩展号码 | |
| code | 接口回执状态码,判断成功失败的标志 | 成功为0,其它请参考 [API 错误代码] |
| msg | 接口回执状态描述 | 成功为OK,其它请参考 [API 错误代码] |
{
"data": [{
"msg_no": "短信批次号",
"sms_content": "短信内容",
"content": "收到",
"ext_no": "10001",
"time": 1624039239
}],
"code": 0,
"msg": "OK"
}